- 28/11/2024
- 16
- нет
Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
| Международный уровень | |||
| № | Дата и год | Название | Занятое место |
| 1 | 2024 год. | I международный творческий фестиваль-конкурс. Номинация «Вокал. Ансамбли». Вокальный ансамбль «Ньургуhун», песня «Саас кэллэ». | Лауреат 1 степени. (Участвовали 9 детей) |
| 2 | 2023 год. | Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества и фотографии «Закружилась в небе осень». | 2 место в номинации «декоративно-прикладное творчество». Тема – «Ежик» (1 ребенок) |
| 3 | 2022 год. | Международный конкурс детских поделок и елочных игрушек «Новогодняя мастерская» | 1 место (участвовали 4 детей, все заняли 1 место) (диплом победителя). |
| Всероссийский уровень | |||
| № | Дата и год | Название | Занятое место |
| 4 | Октябрь 2024 год. | I Всероссийская Олимпиада по математике «Цифрознайка» ООО «Образовательный центр «Инициатива» | 2 место (2 ребенка) |
| 5 | Март 2024 год. | Региональный отборочный чемпионат Всероссийского национального чемпионата по робототехнике в младшей дошкольной категории «Лига Открытий». | Победитель в номинации «Самая яркая презентация» (4 детей). |
| 6 | Апрель 2024 год. | Всероссийский национальный чемпионат по робототехнике Красноярск 5.0. Очное участие. | Победитель в номинации «Лучшие инженерные тетради». Направления: «Лига Открытий» (2 детей) |
| 7 | Февраль 2023 год. | Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества, посвященного Дню защитника Отечества «Державы верные сыны». | Участвовали 6 детей: 1 место (работа — самолет), 3 место (работа — танк), 2 место (работа — самолет), диплом лауреата (работа — самолет). 2 место (работа — танк), 2 место (работа — танк). |
| 8 | Сентябрь 2023 год. | Всероссийский конкурс творческих работ» «Осень в красках золотых». | Поделка «Радужный друг из осенних листьев». Диплом 2 степени. |
| 9 | Сентябрь 2023 год. | Всероссийский конкурс творческих работ» «Осень в красках золотых». | Поделка «Ежик». Диплом 2 степени. |
| 10 | 2023 год. | Всероссийский интеллектуальный Чемпионат дошкольников «Мир вокруг нас», «Вещи вокруг нас». | Диплом 1 степени. |
| 11 | 2021 год. | Всероссийский творческий конкурс «Этот удивительный космос» в номинации «Рисунок». | Диплом 1 степени. (4 ребенка) |
| 12 | 2021 год. | Всероссийский творческий конкурс «Этот удивительный космос» в номинации «Рисунок». | Диплом 2 степени. (1 ребенок) |
| 13 | 2021 год. | Всероссийский творческий конкурс «Этот удивительный космос» в номинации «Рисунок». | Диплом 3 степени. (3 детей) |
| 14 | 2021 год. | Региональный этап Всероссийского Чемпионата FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP в категории FLL Junior Discovery (4-6 лет) сезона 2020-2021 | Победитель в номинации «Стремление к знаниям» (3 детей) |
| Республиканский уровень | |||
| № | Дата и год | Название | Занятое место |
| 15 | Ноябрь 2024 год. | «Олоӊхо» түhүлгэтэ өрөспүүбүлэкэтээҕи төрүт үгэhинэн толоруу күрэҕэ | 1 место (7 детей) |
| 16 | 15 октября 2024 год. | Республиканский конкурс творческих работ «КРАСКИ ОСЕНИ» Республиканский конкурс творческих работ «ОСЕНЬ В КАДРЕ» | ЛАУРЕАТ 1 степени (6 детей) ЛАУРЕАТ 1 степени (1 ребенок) |
| 17 | 2023 год. | VIII открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад роботов» детей дошкольного и младшего школьного возраста». | Диплом в номинации «Самый оригинальный проект». (2 ребенка) |
| 18 | 2023 год. | II республиканский конкурс творческих и научно-исследовательских работ детей и педагогов. Коллективное панно на тему «Олонхо – сокровищница устного народного творчества» из фетра «Декоративно – прикладное творчество». | Диплом 1 степени. (коллективная работа) |
| 19 | 2023 год. | Сахалыы тыллаах уһуйааннар икки ардыларыгар ыытыллар “Олоҥхо түһүлгэтэ” өрөспүүбүлүкэтээҕи күрэх. | Коллективнай анал аат (диплом) “Олоҥхо эйгэтин тэрийээччи”. (1 ребенок) |
| 20 | 2023 год. | III – Республикатааҕы уруһуйга интерактивнай куонкурус, Горнай улууhа, «Мытаах музей-галереята» МБТ. | Сертификат участия. (4 детей) |
| 21 | 2022 год. | 1 этап республиканского дистанционного конкурса “Якутская живопись в стиле кубиков”. | Участвовали 3 команды. 2 команды прошли во 2 тур, в финал. 1 команда получила сертификат участия. |
| 22 | 2022 год. | VII Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «ПАРАД РОБОТОВ». | Номинация «Самый оригинальный проект». (2 ребенка) |
| 23 | 2022 год. | 2 этап республиканского дистанционного конкурса “Якутская живопись в стиле кубиков”. | Диплом финалистов. (4 ребенка) |
| 24 | 2022 год. | 2 этап республиканского дистанционного конкурса “Якутская живопись в стиле кубиков”. | Диплом победителя. (2 ребенка) |


