- 28/11/2024
- 15
- нет
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога)
В соответствии с нормативными документами федерального и муниципального уровня, в МБДОУ была сформирована внутренняя система оценки качества образования. Одним из мониторингов качества образовательных результатов является мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. Ежегодно в апреле проводится социологический опрос родителей всех возрастных групп (анонимное анкетирование). Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие ребенка.

| Вопрос | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
| 1.Удобное месторасположение детского сада | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 2. Режим работы ДОУ оптимален для полноценного развития ребёнка и удобен для родителей. | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 3. Участок ДОУ оснащён современным и разнообразным оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим двигательную активность каждого ребёнка | 90% | 10% | 94% | 6% | 96% | 4% |
| 4. Создана предметно-пространственная среда в группе | 94% | 6% | 96% | 4% | 100% | — |
| 5. Детский сад достаточно обеспечен игрушками, игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы ребёнка. | 96% | 4% | 96% | 4% | 100% | — |
| 6.В ДОУ все воспитатели и специалисты максимально согласуют свои цели для полноценного развития и воспитания ребёнка | 96% | 4% | 96% | 4% | 100% | — |
| 7. ДОУ оптимально оснащён техническим оборудованием. | 90% | 10% | 96% | 4% | 100% | — |
| 8.Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 9.Хороший уход и присмотр за ребенком | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 10.Качество и организация питания детей | 91% | 9% | 94% | 6% | 96% | 4% |
| 11. Есть дополнительные услуги, необходимые моему ребенку | 74% | 26% | 94% | 6% | 96% | 4% |
| 12.Внимательно относятся к здоровью детей | 94% | 6% | 96% | 4% | 100% | — |
| 13.В ДОУ работают квалифицированные и компетентнее педагоги. | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 14.В детском саду есть специалисты (логопед, психолог и т.п.), помощь которых нужна моему ребенку | 94% | 6% | 96% | 4% | 96% | 4% |
| 15.В ДОУ созданы все условия для раскрытия способностей ребёнка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. | 94% | 6% | 96% | 4% | 100% | — |
| 16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребёнка в ДОУ. | 91% | 9% | 92% | 8% | 96% | 4% |
| 17. Благодаря посещению ДОУ ребёнок готов к поступлению в школу. | 91% | 9% | 96% | 4% | 96% | 4% |
| 18.Обеспечение безопасности детей | 100% | — | 100% | — | 100% | — |
| 19. Ребёнок с интересом и пользой проводит время в ДОУ, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях. | 91% | 9% | 96% | 4% | 100% | — |
| Итого: | 92% | 95% | 96% | |||

Вывод: из результатов анкетирования родителей можно сделать вывод о достаточно высокой степени удовлетворенности оснащением группы и МБДОУ в целом. Выявлено, что большинство опрошенных родителей согласны с тем, что в группе работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты. Большинство родителей отмечают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях. Все родители отмечают, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду.